Účast SOS ve volbách do poslanecké sněmovny 2010
Strana pro otevřenou společnost se ve volbách do poslanecké sněmovny rozhodla pro úzkou spolupráci se Stranou zelených.
Několik našich členů tak zaujmulo na kandidátkách do poslanecké sněmovny zajímavá místa.
Kandidátky krajů s naší účastí
Jihočeský kraj
| Pořadí | Jméno a příjmení | Věk | Bydliště | Strana | Povolání |
| 1. | Ing. Alois Pavlíčko, PhD. | 49 | Prachatice | nez. | státní zaměstnanec, krajinný ekolog |
| 2. | MUDr. Pavel Buček | 55 | Písek | nez. | stomatolog |
| 3. | Bc. Eva Bazalová | 47 | České Budějovice | SOS | manažerka lidských zdrojů |
| 4. | Libor Lev | 51 | Brloh | SZ | starosta |
| 5. | Vojtěch Ostrowski | 24 | České Budějovice | SZ | seřizovač |
| 6. | RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. | 50 | Borovany | SZ | manažerka rozvoje venkova |
| 7. | Martin Charvát | 55 | Jindřichův Hradec | nez. | majitel květinové síně |
| 8. | Vratislav Klabouch | 42 | Rudolfov | nez. | strojvedoucí ČD |
| 9. | Jaroslava Krejčí | 35 | Ševětín | SZ | učitelka odb. výcviku |
| 10. | Romana Panská | 37 | České Budějovice | SZ | účetní |
| 11. | Ing. Dalibor Stráský | 48 | Borovany | SZ | energetický poradce |
| 12. | Ing. Jaroslav Neužil | 62 | Prachatice | SZ | podnikatel |
| 13. | Mgr. Jiří Guth Jarkovský | 44 | Borovany | SZ | ekolog |
| 14. | Mgr. Jitka Tomanová | 31 | Drahonice | SZ | ředitelka MŠ |
| 15. | Mgr. Karel Novák | 47 | Tábor | SZ | ředitel Diakonie ČCE |
| 16. | Ing. Ivana Kadochová | 47 | Strakonice | SOS | projektová manažerka |
| 17. | Ing. Edvard Sequens | 43 | Borovany | SZ | energetický poradce |
| 18. | Ing. Jiří Mareček | 50 | České Budějovice | nez. | zaměstnanec zdr. pojišťovny |
| 19. | Ondřej Hájek | 41 | Petříkov | nez. | strojmistr ČD |
| 20. | Jiřina Dobřanská | 32 | Nákří | SZ | laborantka |
| 21. | Mgr. Michal Šimůnek | 32 | Okrouhlá Radouň | nez. | odborný asistent |
| 22. | Ondřej Šanda | 31 | Kaplice | SZ | kuchař |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Jméno a příjmení | Věk | Bydliště | Strana | Povolání |
| 1. | Martin Marek | 27 | Plzeň | SZ | student |
| 2. | Monika Králíková | 26 | Tachov | SZ | asistentka manažera prodeje |
| 3. | Ing. František Nerad | 59 | Strašice | SOS | místostarosta obce |
| 4. | Mgr. Věra Trhlíková | 32 | Nepomuk | SZ | učitelka ZŠ |
| 5. | Martin Hyťha | 26 | Plzeň | nez. | ekologický aktivista |
| 6. | Barbora Ottová | 31 | Letkov | SZ | obchodní asistentka |
| 7. | MgA. Roman Černík | 45 | Ves Touškov | SZ | VŠ učitel |
| 8. | Hana Barčová | 22 | Hlučín | SZ | studentka ZČU |
| 9. | Jiří Anderle | 40 | Klenčí p. Čerchovem | SZ | provozní elektromechanik, zastupitel |
| 10. | Mgr. Pavel Kroupa | 31 | Nepomuk | SZ | historik a kulturní aktivista |
| 11. | Mgr. Dagmar Hanzelínová | 33 | Příkosice | SZ | konzultantka |
| 11. | Ing. Josef Cetina | 74 | Plzeň | SZ | důchodce |
| 13. | Ing. Petr Hlávka | 61 | Rokycany | SOS | SŠ učitel |
| 14. | Anna Soukupová | 45 | Plzeň | SZ | obchodní manažerka |
| 15. | Tomáš Chouň | 32 | Nepomuk | SZ | stavební technik |
| 16. | František Řezáč | 64 | Plzeň | SZ | internetový publicista |
| 17. | Markéta Klimešová | 29 |
Tachov | SOS | specialistka prodeje |
| 18. | Roman Muhr | 40 | Domažlice | SZ | pojišťovací a finanční makléř |
| 19. | Marie Průchová | 58 | Plzeň | SZ | organizačně technická pracovnice |
| 20. | Jan Sladký | 55 | Domažlice | SZ | soukromý podnikatel |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Jméno a příjmení | Věk | Bydliště | Strana | Povolání |
| 1. | Ladislav Vrchovský | 61 | Ostrava | SZ | novinář, publicista |
| 2. | Mgr. Eva Szwedová | 56 | Karviná | SZ | zástupkyně ředitele ZŠ |
| 3. | Jiří Dlabaja | 42 | Orlová | SZ | lektor bezpečnosti práce |
| 4. | Ing. Pavla Brady | 38 | Opava | SOS | soudní znalkyně, zastupitelka |
| 5. | Petr Orel | 50 | Nový Jičín | SZ | ekolog, vedoucí záchr. stanice pro živočichy |
| 6. | Mgr. Stanislav Hrabovský | 43 | Frenštát pod Radhoštěm | nez. | starosta Frenštátu pod Radhoštěm |
| 7. | Bc. Lenka Niklová | 45 | Ostrava | SZ | vedoucí chráněné dílny |
| 8. | Mgr. Ivan Bartoš | 53 | Studénka | SZ | vedoucí správy CHKO Poodří |
| 9. | Bc. Matěj Stropnický | 26 | Praha | SZ | novinář |
| 10. | Mgr. Jiří Novotný | 34 | Trojanovice | nez. | starosta obce Trojanovice |
| 11. | Dáša Kohutová | 56 | Čeladná | SZ | účetní |
| 12. | Mgr. Pavel Bártek | 55 | Nový Jičín | SZ | ředitel divadla |
| 13. | Ing. Vavřinec Fójcik | 50 | Těrlicko | SZ | dopravní inženýr |
| 14. | Mgr. Natálie Müllerová | 32 | Karviná | SZ | učitelka |
| 15. | Ing. Jakub Valihrach | 30 | Ostrava | SZ | vědecký pracovník, VŠ učitel |
| 16. | Ing. Zbyněk Šmída, PhD. |
32 | Krnov | SOS | VŠ učitel, finanční ředitel |
| 17. | Kateřina Vernerová | 35 | Ostrava | SZ | podnikatelka |
| 18. | Mgr. Zdeněk Frélich | 29 | Opava | SZ | poradce pro oblast životního prostředí |
| 19. | Miroslav Vyka | 28 | Ostrava | SZ | dopravní konzultant |
| 20. | Ing. Vladimír Mandrla | 48 | Ostrava | SZ | geolog |
| 21. | Ing. Jan Macháč | 31 | Mořkov | SZ | enviromentální poradce |
| 22. | Tomáš Výtisk | 29 | Český Těšín | SZ | obchodní ředitel |
| 23. | Bc. Kateřina Provazníková | 25 | Ostrava | SZ | studentka stavební fakulty, projektantka |
| 24. | Mgr. Jiří Klega | 28 | Vratimov | SZ | advokátní koncipient |
| 25. | Mgr. Pavel Libor | 52 | Ostrava | SZ | učitel |
| 26. | Ing. Jiří Krist | 45 | Mokré Lazce | SZ | ekoinženýr |
| 27. | Bc. Lucia Humenská | 24 | Karviná | SZ | studentka |
| 28. | David Schnitta | 30 | Ostrava | SZ | mistr skladového hospodářství |
| 29. | Miroslav Wojtas | 41 | Karviná | SZ | obchodní poradce |
| 30. | Mgr. Michaela Englišová, DiS. | 31 | Ostrava | SZ | HR specialistka |
| 31. | Ing. Pavel Mitura | 54 | Ostrava | SZ | technický pracovník |
| 32. | Bc. Lumír Swiech | 26 | Ostrava | SZ | student |
| 33. | Ing. Karel Riegel | 57 | Hukvaldy | SZ | manažer |
| 34. | Radim Sroka | 26 | Ostrava | SZ | ekolog |
| 35. | Jiřina Bartečková | 53 | Bohumín | SZ | učitelka |
| 36. | René Šmotek | 38 | Orlová | SZ | herec |
Pardubický kraj
| Pořadí | Jméno a příjmení | Věk | Bydliště | Strana | Povolání |
| 1. | Bc. Lucie Horváthová | 28 | Pardubice | SZ | sociální antropoložka |
| 2. | Ing. Jan Linhart | 58 | Pardubice | SZ | poradce v ŽP, zastupitel Pardubic |
| 3. | Jiří Malík | 37 | Rokytno | SZ | podnikatel se zdravou výživou |
| 4. | RNDr. Jitka Dosoudilová | 44 | Svídnice | SZ | ekologická specialistka |
| 5. | Jan Novák | 25 | Mor. Třebová | SZ | živnostník |
| 6. | RNDr. Leona Vařechová | 47 | Pardubice | SZ | odborná pracovnice KHS |
| 7. | Ing. Pavel Peroutka | 41 | Poříčany | SZ | technik |
| 8. | Pavel Kvapil | 59 | Pardubice | SZ | živnostník |
| 9. | Mgr. Hana Macková | 65 | Vysoké Mýto | SZ | učitelka v důchodu |
| 10. | Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. | 57 | Pardubice | nez. | VŠ učitel |
| 11. | Lada Košťálová | 38 | Pardubice | SZ | asistentka jednatele |
| 12. | Mgr. Michal Vajrauch | 61 | Pardubice | SOS | sociolog, inval. důchodce |
| 13. | Ing. Jiří Pavlosek | 58 | Pardubice | SZ | odb. prac. laboratoře |
| 14. | Mgr. Eva Kodymová | 47 | Trstěnice | SZ | etnografka |
| 15. | Robert Kilb | 39 | Litomyšl | SZ | podnikatel |
| 16. | Jiří Daněk | 24 | Holice | SZ | učitel |
| 17. | Andrea Kolesová | 37 | Pardubice | SZ | sklad. účetní, fakturantka |
| 18. | Martin Mach | 28 | Vlčí Habřina | SZ | dělník |
| 19. | Tomáš Formánek | 35 | Holice | SZ | technik |



